Omzettingstabel - tijdvak 1 2006

Schooltype: VWO
Vak: VWO Grieks 2006 tijdvak 1
Schaallengte: 76
N-term: 0,6
 
Score Cijfer   Score Cijfer      
0 1,0   40 5,3      
1 1,1   41 5,5      
2 1,1   42 5,6      
3 1,2   43 5,7      
4 1,2   44 5,8      
5 1,3   45 5,9      
6 1,4   46 6,0      
7 1,4   47 6,2      
8 1,5   48 6,3      
9 1,7   49 6,4      
10 1,8   50 6,5      
11 1,9   51 6,6      
12 2,0   52 6,8      
13 2,1   53 6,9      
14 2,3   54 7,0      
15 2,4   55 7,1      
16 2,5   56 7,2      
17 2,6   57 7,4      
18 2,7   58 7,5      
19 2,9   59 7,6      
20 3,0   60 7,7      
21 3,1   61 7,8      
22 3,2   62 7,9      
23 3,3   63 8,1      
24 3,4   64 8,2      
25 3,6   65 8,3      
26 3,7   66 8,4      
27 3,8   67 8,5      
28 3,9   68 8,7      
29 4,0   69 8,8      
30 4,2   70 8,9      
31 4,3   71 9,0      
32 4,4   72 9,1      
33 4,5   73 9,3      
34 4,6   74 9,5      
35 4,7   75 9,8      
36 4,9   76 10,0      
37 5,0        
38 5,1        
39 5,2        

woensdag 14 juni 2006