Omzettingstabel - tijdvak 2 2006

Schooltype: VWO
Vak: VWO Grieks 2006 tijdvak 2
Schaallengte: 76
N-term: 0,5
 
Score Cijfer   Score Cijfer      
0 1,0   40 5,2      
1 1,1   41 5,4      
2 1,1   42 5,5      
3 1,2   43 5,6      
4 1,2   44 5,7      
5 1,3   45 5,8      
6 1,4   46 5,9      
7 1,4   47 6,1      
8 1,5   48 6,2      
9 1,6   49 6,3      
10 1,7   50 6,4      
11 1,8   51 6,5      
12 1,9   52 6,7      
13 2,0   53 6,8      
14 2,2   54 6,9      
15 2,3   55 7,0      
16 2,4   56 7,1      
17 2,5   57 7,3      
18 2,6   58 7,4      
19 2,8   59 7,5      
20 2,9   60 7,6      
21 3,0   61 7,7      
22 3,1   62 7,8      
23 3,2   63 8,0      
24 3,3   64 8,1      
25 3,5   65 8,2      
26 3,6   66 8,3      
27 3,7   67 8,4      
28 3,8   68 8,6      
29 3,9   69 8,7      
30 4,1   70 8,8      
31 4,2   71 8,9      
32 4,3   72 9,1      
33 4,4   73 9,3      
34 4,5   74 9,5      
35 4,6   75 9,8      
36 4,8   76 10,0      
37 4,9        
38 5,0        
39 5,1        

dinsdag 27 juni 2006