Omzettingstabel - tijdvak 1 2008
Schooltype: | VWO |
Vak: | VWO Grieks 2008 tijdvak 1 |
Schaallengte: | 76 |
N-term: | 1,1 |
|
Score | Cijfer | | Score | Cijfer | | | |
0 | 1,0 | | 40 | 5,8 | | | |
1 | 1,2 | | 41 | 6,0 | | | |
2 | 1,3 | | 42 | 6,1 | | | |
3 | 1,5 | | 43 | 6,2 | | | |
4 | 1,6 | | 44 | 6,3 | | | |
5 | 1,7 | | 45 | 6,4 | | | |
6 | 1,8 | | 46 | 6,5 | | | |
7 | 1,9 | | 47 | 6,7 | | | |
8 | 2,0 | | 48 | 6,8 | | | |
9 | 2,2 | | 49 | 6,9 | | | |
10 | 2,3 | | 50 | 7,0 | | | |
11 | 2,4 | | 51 | 7,1 | | | |
12 | 2,5 | | 52 | 7,3 | | | |
13 | 2,6 | | 53 | 7,4 | | | |
14 | 2,8 | | 54 | 7,5 | | | |
15 | 2,9 | | 55 | 7,6 | | | |
16 | 3,0 | | 56 | 7,7 | | | |
17 | 3,1 | | 57 | 7,9 | | | |
18 | 3,2 | | 58 | 8,0 | | | |
19 | 3,4 | | 59 | 8,1 | | | |
20 | 3,5 | | 60 | 8,2 | | | |
21 | 3,6 | | 61 | 8,3 | | | |
22 | 3,7 | | 62 | 8,4 | | | |
23 | 3,8 | | 63 | 8,6 | | | |
24 | 3,9 | | 64 | 8,7 | | | |
25 | 4,1 | | 65 | 8,8 | | | |
26 | 4,2 | | 66 | 8,9 | | | |
27 | 4,3 | | 67 | 9,0 | | | |
28 | 4,4 | | 68 | 9,2 | | | |
29 | 4,5 | | 69 | 9,3 | | | |
30 | 4,7 | | 70 | 9,4 | | | |
31 | 4,8 | | 71 | 9,5 | | | |
32 | 4,9 | | 72 | 9,6 | | | |
33 | 5,0 | | 73 | 9,7 | | | |
34 | 5,1 | | 74 | 9,9 | | | |
35 | 5,2 | | 75 | 9,9 | | | |
36 | 5,4 | | 76 | 10,0 | | | |
37 | 5,5 | | | | |
38 | 5,6 | | | | |
39 | 5,7 | | | | |
woensdag 11 juni 2008