Omzettingstabel - tijdvak 1 2014
Schooltype: | VWO |
Vak: | VWO Grieks 2014 tijdvak 1 |
Schaallengte: | 76 |
N-term: | 0,2 |
|
Score | Cijfer | | Score | Cijfer | | | | |
0 | 1,0 | | | | | |
1 | 1,1 | | 41 | 5,1 | | | | |
2 | 1,1 | | 42 | 5,2 | | | | |
3 | 1,2 | | 43 | 5,3 | | | | |
4 | 1,2 | | 44 | 5,4 | | | | |
5 | 1,3 | | 45 | 5,5 | | | | |
6 | 1,4 | | 46 | 5,6 | | | | |
7 | 1,4 | | 47 | 5,8 | | | | |
8 | 1,5 | | 48 | 5,9 | | | | |
9 | 1,5 | | 49 | 6,0 | | | | |
10 | 1,6 | | 50 | 6,1 | | | | |
11 | 1,7 | | 51 | 6,2 | | | | |
12 | 1,7 | | 52 | 6,4 | | | | |
13 | 1,8 | | 53 | 6,5 | | | | |
14 | 1,9 | | 54 | 6,6 | | | | |
15 | 2,0 | | 55 | 6,7 | | | | |
16 | 2,1 | | 56 | 6,8 | | | | |
17 | 2,2 | | 57 | 7,0 | | | | |
18 | 2,3 | | 58 | 7,1 | | | | |
19 | 2,5 | | 59 | 7,2 | | | | |
20 | 2,6 | | 60 | 7,3 | | | | |
21 | 2,7 | | 61 | 7,4 | | | | |
22 | 2,8 | | 62 | 7,5 | | | | |
23 | 2,9 | | 63 | 7,7 | | | | |
24 | 3,0 | | 64 | 7,8 | | | | |
25 | 3,2 | | 65 | 7,9 | | | | |
26 | 3,3 | | 66 | 8,0 | | | | |
27 | 3,4 | | 67 | 8,1 | | | | |
28 | 3,5 | | 68 | 8,3 | | | | |
29 | 3,6 | | 69 | 8,4 | | | | |
30 | 3,8 | | 70 | 8,6 | | | | |
31 | 3,9 | | 71 | 8,8 | | | | |
32 | 4,0 | | 72 | 9,1 | | | | |
33 | 4,1 | | 73 | 9,3 | | | | |
34 | 4,2 | | 74 | 9,5 | | | | |
35 | 4,3 | | 75 | 9,8 | | | | |
36 | 4,5 | | 76 | 10,0 | | | | |
37 | 4,6 | | | | | |
38 | 4,7 | | | | | |
39 | 4,8 | | | | | |
40 | 4,9 | | | | | |
woensdag 11 juni 2014