Omzettingstabel - tijdvak 2 2015
Schooltype: | VWO |
Vak: | VWO Latijn 2015 tijdvak 2 |
Schaallengte: | 76 |
N-term: | 1,6 |
|
Score | Cijfer | | Score | Cijfer | | | | |
0 | 1,0 | | | | | |
1 | 1,2 | | 41 | 6,5 | | | | |
2 | 1,5 | | 42 | 6,6 | | | | |
3 | 1,7 | | 43 | 6,7 | | | | |
4 | 1,9 | | 44 | 6,8 | | | | |
5 | 2,2 | | 45 | 6,9 | | | | |
6 | 2,3 | | 46 | 7,0 | | | | |
7 | 2,4 | | 47 | 7,2 | | | | |
8 | 2,5 | | 48 | 7,3 | | | | |
9 | 2,7 | | 49 | 7,4 | | | | |
10 | 2,8 | | 50 | 7,5 | | | | |
11 | 2,9 | | 51 | 7,6 | | | | |
12 | 3,0 | | 52 | 7,8 | | | | |
13 | 3,1 | | 53 | 7,9 | | | | |
14 | 3,3 | | 54 | 8,0 | | | | |
15 | 3,4 | | 55 | 8,1 | | | | |
16 | 3,5 | | 56 | 8,2 | | | | |
17 | 3,6 | | 57 | 8,4 | | | | |
18 | 3,7 | | 58 | 8,5 | | | | |
19 | 3,9 | | 59 | 8,6 | | | | |
20 | 4,0 | | 60 | 8,7 | | | | |
21 | 4,1 | | 61 | 8,8 | | | | |
22 | 4,2 | | 62 | 8,9 | | | | |
23 | 4,3 | | 63 | 9,1 | | | | |
24 | 4,4 | | 64 | 9,2 | | | | |
25 | 4,6 | | 65 | 9,3 | | | | |
26 | 4,7 | | 66 | 9,4 | | | | |
27 | 4,8 | | 67 | 9,5 | | | | |
28 | 4,9 | | 68 | 9,5 | | | | |
29 | 5,0 | | 69 | 9,6 | | | | |
30 | 5,2 | | 70 | 9,6 | | | | |
31 | 5,3 | | 71 | 9,7 | | | | |
32 | 5,4 | | 72 | 9,8 | | | | |
33 | 5,5 | | 73 | 9,8 | | | | |
34 | 5,6 | | 74 | 9,9 | | | | |
35 | 5,7 | | 75 | 9,9 | | | | |
36 | 5,9 | | 76 | 10,0 | | | | |
37 | 6,0 | | | | | |
38 | 6,1 | | | | | |
39 | 6,2 | | | | | |
40 | 6,3 | | | | | |
donderdag 25 juni 2015