Ianuarius | Februarius | Martius | Aprilis |
1 Kalendae Ianuariae | - Neptunalis | 1 Matronalia | 4-10 Megalesia |
7 Dies Aegyptiacae | 13 Faunalia | 6 Festum Vestae | 12-19 Ludi Cereris (Cerialia) |
9 Agonalia | 13-21 Dies parentales | 14 Equiria | 15 Fordicidia |
11 Iuturnalia 11 et 15 Carmentalia | 15 Lupercalia | 15 F. Annae Perennae | 21 Parilia |
17-22 Ludi Palatini | 17 Quirinalia | 16 Mamuralia | 23 Vinalia |
24 Paganalia | 21 Feralia | 17 Liberalia | 25 Robigalia |
25 Sementivae | 22 Caristia | 19-23 Quinquatrus | 28 Apr-3 Mai Floralia |
27 Dedicatio aedis Castorum | 23 Terminalia | 23 Tubilustrium | |
24 Regifugium | 24-27 F. Magnae Matris et Attidis | ||
27 Equiria | 25 Hilaria (cf. 3 Nov) |
Maius | Iunius | Iulius s. Quinctilis | Augustus s. Sextilis |
1 Laralia | 1 Dies Iunonis Monetae - Dies Carnae - Dies Tempestatis | 6 14 F. Fortunae muliebris | 1 F. Spei et Martis |
9 11 13 Lemuria | 5 Dius Fidius | 6-13 Ludi Apollinares | 5 F. Salutis |
12 Ludi Martis in Circo | (14-19 Mercatus) | 13 F. Dianae | |
15 Dies Mercurii et Maiae | 8 F. Mentis et Intellectus | 7 Nonae Caprotinae | 15 F. Astraeae |
21 Agonalia | 9 F. Iovis Pistoris - Vestalia | 8 F. Vitulae, Victoriae | 21 Consualia |
23 Tubilustrium | 10 F. Fortunae virilis | 15 Ludi Castorum | 23 Volcanalia |
25 F. Fortunae publicae | 11 Matralia | 20-30 Ludi Victoriae Caesaris | 25 Opiconsivia |
29 Ludi Honoris et Virtutis | 13 F. Iovis invicti - Quinquatrus minusculae | 23 Neptunalia | 27 Volturnalia |
20 D. Summani | 25 Furrinalia | 28 F. Victoriae | |
24 D. Fortis Fortunae | 30 Mundus patens (cf. 5 Oct et 7 Nov) | ||
27 D. Iovis Statoris | |||
29 D. Quirini |
September | October | November | December |
1 Natalis Telluris | 4 Mundus Cereris | 1 (13) Epulum Jovis | 1 F. Fortunae muliebris (primigeniae) |
4-19 Ludi Romani (L R magni) | 5 Mundus patens | 3 Hilaria | 5 Faunalia |
13 Clavus figendus F. Cereris | 6 Dies ater, Manibus sacer | 4-17 Ludi Plebeii | 9 F. Junonis iugalis |
20 Natalis Romuli | 3-12 Augustalia | 7 (8) Mundus patens | 11 Agonalia |
23 Natalis Augusti | 15 Ludi Capitolini | 19 Lectisternia Cybeles | 15 Consualia |
27 F. Fortunae reducis | 19 Armilustrium | 22 F. Plutonis et Proserpinae | 17- 21 Saturnalia et Opalia |
23 F. Liberi patris et Liberae | 23 Larentalia | ||
29 F. Vertumni | 25 Natalis Solis invicti | ||
27 Oct-1 Nov Ludi Victoriae Sullanae |