| Voorgeschiedenis | |
|---|---|
| Dynastie 0 zo'n l50 jaar | |
| Vroegste tijd | |
| 1e dynastie 3032-2853 | |
| Aha (Menes/Narmer) | ca. 3032-3000 |
| Atoti (Athotis I) | 3000-2999 |
| Dier | 2999-2952 |
| Wadj | 2952-2939 |
| Dewen | 2939-2892 |
| Adjib | 2892-2886 |
| Semerchet | 2886-2878 |
| Qa-a | 2878-2853 |
| 2e dynastie 2853-2707 | |
| Hetepsechemwi | 2853-2825 |
| Nebre | 2825-2810 |
| Ninetjer | 2810-2767 |
| Wenegnebri | 2767-2760 |
| Sechemib | 2760-2749 |
| Neferkare | 2749--2744 |
| Neferkasokar | 2744-2736 |
| Hoedjefa | 2736-2734 |
| tegenkoning van de 3 laatste heersers Chasechem(oei) (Peribsen) | 2734-2707 |
| Het Oude Rijk | |
| 3e dynastie 2707-2639 | |
| Nebka | 2707-2690 |
| Djeser | 2690-2670 |
| Djoserti | 2670-2663 |
| Chabai | 2663-2639 |
| Mesochris | 2663-2639 |
| Hoeni | 2663-2639 |
| 4e dynastie 2639-2504 | |
| Snefru | 2639-2604 |
| Cheops | ca. 2604-2581 |
| Djedefre | 2581-2572 |
| Chephren | 2572-2546 |
| Bicheris | 2546-2539 |
| Mykerinos | 2539-2511 |
| Sjepseskaf | 2511-2506 |
| Thamphthis | 2506-2504 |
| 5e dynastie 2504-2347 | |
| Oeserkaf | 2504-2496 |
| Sahure | 2496-2483 |
| Neferirkare | 2483-2463 |
| Sjepseskare | 2463-2456 |
| Neferefre | 2456-2445 |
| Nioeserre | 2445-2414 |
| Menkanhor | 2414-2405 |
| Djedkare | 2405-2367 |
| Unas | 2367-2347 |
| 6e dynastie 2347-2216 | |
| Teti | 2347-2337 |
| Oeserkare | 2337-2335 |
| Pepi I | 2335-2285 |
| Nemtiemsaf I (Merenre) | 2285-2279 |
| Pepi II | 2279-2219 |
| Nemtiemsaf II | 2219-2218 |
| Nitokris | 2218-2216 |
| 7e dynastie | |
| ('70 dagen' na Manetho komen te vervallen) | |
| 8e dynastie (17 koningen) ca.2216-2170 | |
| Eerste Tussenperiode | |
| 9e/10e dynastie (in Heracleopolis 18 koningen) ca. 2170-ca. 2020) | |
| Merikare | ca. 2030 |
| Het Middenrijk | |
| 11e dynastie (eerst alleen in Thebe later in heel Egypte) 2119-1976 | |
| Mentuhotep I | 2119- |
| Antef I | -2103 |
| Antef II | 2103-2054 |
| Antef III | 2054-2046 |
| Mentuhotep II | 2046-1995 |
| Mentuhotep III | 1995-1983 |
| Mentuhotep IV | 1983-1976 |
| 12e dynastie 1976-1794 | |
| Amenemhet I | 1976-1947 |
| Sesostris I | 1956-1911/1910 |
| Amenemhet II | 1914-1879/1876 |
| Sesostris II | 1882-1872 |
| Sesostris III | 1872-1853/1852 |
| Amenemhet III | 1853-1806/1805 |
| Amenemhet IV | 1807/1806-1798/1797 |
| Nefroesobek | 1798/1797-1794/1793 |
| Tweede Tussenperiode | |
| 13e dynastie (ca. 50 koningen) 1794/1793-1648 | |
| 14e dynastie (onderkoningen in de delta) ? -1648 | |
| 15e dynastie (Hyksos) 1648-1539 | |
| Salitis | 1648-1590 |
| Beon | 1648-1590 |
| Apachnas | 1648-1590 |
| Chian | 1648-1590 |
| Apophis | 1590-1549 |
| Chamoedi | 1549-1539 |
| 16e dynastie (Hyksos-vazallen parallel aan de 15e dynastie) 1648-1539 | |
| 17e dynastie (alleen in Thebe ca. l5 koningen) ca. 1645-1550 | |
| Sekenenre-Taa | 1590-1580 |
| Kamose | ca. 1580 |
| Het Nieuwe Rijk | |
| 18e dynastie 1550-1292 | |
| Ahmosis I | 1550-1525 |
| Amenhotep I | 1525-1504 |
| Thoetmosis I | 1504-1492 |
| Thutmosis II | 1492-1479 |
| Hatsjepsoet | 1479-1458/1557 |
| Thutmosis III | 1479-1425 |
| Amenhotep II | 1428-1397 |
| Thutmosis IV | 1397-1388 |
| Amenhotep III | 1388-1351/1350 |
| Amenhotep IV/Echnaton | 1351-1334 |
| Sernenchkare | 1337-1333 |
| Toetanchamon | 1333-1323 |
| Eje | 1323-1319 |
| Horemheb | 1319-1292 |
| 19e dynastie 1292-1185 | |
| Ramses I | 1292-1290 |
| Seti I | 1290-1279/1278 |
| Ramses II | 1279-1213 |
| Merenptah | 1213-1203 |
| Amenmesse | 1203-1200/1199 |
| Seti II | 1199-1194/1193 |
| Siptah en Tausret | 1194/1193-1186/1185 |
| 20e dynastie 1186-1069 | |
| Sethnacht | 1186-1183/1182 |
| Ramses III | 1183/1182-1152/1151 |
| Ramses IV | 11 52/1151-1145/1144 |
| Ramses V | 1145/1144-1142/1140 |
| Ramses VI | 1142/1140-1134 |
| Ramses VII | 1134-1126 |
| Ramses VIII | 1126-1125 |
| Ramses IX | 1125-1107 |
| Ramses X | 1107-1103 |
| Ramses XI | 1103-1070/1069 |
| Derde Tussenperiode | |
| 21e dynastie 1070-945 | |
| Smendes | 1070/1069-1044/1043 |
| Amenemnesoe | 1044/1043-1040/1039 |
| Psusennes I | 1044/1043-994/993 |
| Amenemope | 996/995-985/984 |
| Osochor | 985/984-979/978 |
| Siarnoem | 979/978-960/959 |
| Psusennes II | 960/959-946/945 |
| 22e dynastie 946-736 | |
| Sjesjonk I | 946/945-925/924 |
| Osorkon I | 925/924-ca.890 |
| Takelot I | ca. 890-877 |
| Sjesjonk II | ca. 877-875 |
| Osorkon II | ca. 875-837 |
| Sjesjonk III | ca. 837-798 |
| Sjesjonk IIIa | ca. 798-785 |
| Pamai | ca. 785-774 |
| Sjesjonk V | ca. 774-736 |
| Boven-Egyptische linie 870-730 | |
| Harsiese | ca. 870-850 |
| Takelot II | ca. 841-816 |
| Padibastet I | ca. 830-805 |
| Ioepoet I | ca. 816-800 |
| Sjesjonk IV | ca. 800-790 |
| Osorkon III | ca. 790-762 |
| Takelot III | ca. 767-755 |
| Roedjamoen | ca. 755-735 |
| Ini | ca. 735-730 |
| 23e dynastie (in de delta) 756-722 | |
| Padibastet II (in Boebastis/Tanis) | ca. 756-732/730 |
| Ioepoet II (in Leontopolis) | ca. 756-725 |
| Osorkon IV | ca. 732/730-722 |
| 24e dynastie (in Saïs) 740-714 | |
| Tefnachte | ca. 740-719 |
| Bokchoris | 719-714 |
| De Late Tijd | |
| 25e dynastie (Koesjieten) voor 746-655 | |
| Kasjta | voor 746 |
| Piye (Pianchi) | ca. 746-715 |
| Sjabako (Sjabaka) | 715-700 |
| Sjebitko (Sjabataka) | 700-690 |
| Taharko (Taharka) | 690-664 |
| Tanotamoen | 664-ca. 655 |
| Opvolgers regeren in Nubië | |
| 26e dynastie (Saïten) 664-525 | |
| Psammetichus I | 664-610 |
| Necho II | 610-595 |
| Psammetichus II | 595-589 |
| Apries | 589-570 |
| Amasis | 570-526 |
| Psammetichus III | 526-525 |
| 27e dynastie (Eerste Perzische Periode) 525-401 | |
| Cambyses | (in Perzië sinds 529) 525-522 |
| Darius I | 522/521 486/485 |
| Xerxes I | 486/485-465/464 |
| Artaxerxes I | 465/464-424 |
| Xerxes II | 424/423 |
| Darius II | 423-405/404 |
| Artaxerxes II | (in Perzië tot 359/358) |
| 28e dynastie 405/404-401 405-399 | |
| Amyrtaios | 404/401-399 |
| 29e dynastie 399-380 | |
| Nepherites I | 399-393 |
| Achoris | 393-380 |
| Tegenkoning Psamoethis | 393/392 |
| Nepherites II | 380 |
| 30e dynastie 380-342 | |
| Nectanebo (Nectanebo I) | 380-362 |
| Teos | 364/362-360 |
| Nectanebo (II) | 360-342 |
| 31e dynastie (Tweede Perzische Periode) 342-332 | |
| Artaxerxes III Ochos | (in Perzië sinds 359/58) 342-338 |
| Arses | 338-336 |
| Darius III | 336-332 |
| Egypt. tegenkoning Chababasj | 338/337-336/335 |
| Griekse heersers | |
| Alexander de Grote | 332-323 |
| Philippos Arridaios | 323-317 |
| Alexander IV | 317-306 |
| Ptolemaeën 306-30 | |
| Ptolemaeus I Soter | 306/304-283/282 (satraap vanaf 323) |
| Ptolemaeus II Philadelphos | 282-246 (mederegent vanaf 285/284) |
| Ptolemaeus III Euergetes I | 246-222/221 |
| Ptolemaeus IV Philopator | 221-204 |
| Ptolemaeus V Epiphanes | 204--180 |
| Tegenkoning Harwennefer | 206-200 |
| Tegenkoning Anchwennefer | 200-186 |
| Ptolemaeus VI Philopator | 180-164 en 163-145 |
| Ptolemaeus VII Neos Philapator | 145 |
| Ptolemaeus VIII Euergetes II | 164 en 145-116 |
| Tegenkoning Harsiese | 131/130 |
| Ptolemaeus IX Soter II | 116-107 en 88-81 |
| Ptolemaeus X Alexander I | 107-88 |
| (Cleopatra) Berenice III | 81-80 |
| Ptolemaeus XI Alexander II | 80 |
| Ptolemaeus XII Neos Dionysos | 80-58 en 55-51 |
| (Cleopatra) Berenice IV | 58-55 |
| Cleopatra VII Philopator | 51-30 |
| Romeinse keizers | |
| Andere personen | |
| Ahmosis Nefertari | vrouw van Ahmosis I |
| Ahmosis | dochter van Amenhotep I |
| Amenemheb | officier en auteur |
| Amenemope | auteur van de Leer van Amenemope |
| Amenemope | auteur v.e. 'Leer van alwat in de hemel en op de aarde is' |
| Anii | auteur van Leer van Anii |
| Chaëmwese | zoon van Ramses II, opperpriester |
| Chnumhotep | naam van gouwvorsten |
| Manetho | priester, auteur van Egyptische geschiedenis |
| Nitocris | Egyptische koningin |
| Nitocris | dochter van Psammetichus I |
| Onchsjesjonki | egyptische auteur v.e. demotische Wijsheid |
| Onnos | = Unas |
| Petosiris | hogepriester van Thot |
| Ptahhotep | vizier van koning Isesi |
| Teye | vrouw van Amenhotep III |
| Teye | voedster van Nofretete, vrouw van Eye |